返回 Fin Skill 商店
课程样例模式
回春战法选股
用可解释的量化规则,快速缩小次日观察范围。
数据日 2026-07-16
候选池6只
首次触发2只
临近金叉2只
今日热门方向
课程板块样例,用于预留加分接口回春候选池
按触发优先级、前期涨幅和板块热度排序
| 排名 | 股票 | 近期走势 | 现价 / 涨幅 | 回春状态 | 前期涨幅 | 量比 | 行业 / 概念 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾艾精工603580 | 28.36+4.72% | 首次金叉放量确认 | +213%区间最高 | 2.16已放量 | 塑料制品 机器人专精特新 | ||
| 2 | 天际股份002759 | 46.43+1.87% | 临近金叉等待放量 | +82%区间最高 | 1.42未确认 | 电池材料 碳酸锂固态电池 | ||
| 3 | 新易盛300502 | 136.78+3.35% | 临近金叉放量确认 | +68%区间最高 | 1.94已放量 | 通信设备 CPOAI硬件 | ||
| 4 | 海光信息688041 | 162.15-0.64% | 观察池等待靠近零轴 | +58%区间最高 | 0.92未确认 | 半导体 国产芯片算力 | ||
| 5 | 中际旭创300308 | 189.62+2.11% | 首次金叉放量确认 | +74%区间最高 | 2.31已放量 | 通信设备 CPOAI硬件 | ||
| 6 | 北方稀土600111 | 31.42+0.76% | 观察池等待DIFF回升 | +47%区间最高 | 1.18未确认 | 小金属 稀土永磁机器人 |
显示 6 / 6 只课程样例 点击候选查看完整命中证据